TL612L3
Hohe Profilbreite verbessert Mobilität und bietet ein komfortableres Fahrgefühl
Einzigartige Mischung für lange Lebensdauer des Profils und verbesserte Kosten pro Stunde
Robuste Konstruktion für verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Anprall- und Schnittbeschädigungen
Größe | Ply Rating | Tube | |
---|---|---|---|
TT | TL | ||
16/70-20 | 14 | TT | |
17.5-25 | 16 | TL | |
20.5-25 | 16 | TL | |
20.5-25 | 20 | TL | |
23.5-25 | 16 | TL | |
23.5-25 | 20 | TL | |
26.5-25 | 20 | TL | |
26.5-25 | 32 | TL | |
26.5-25 | 28 | TL | |
29.5-25 | 28 | TL | |
29.5-25 | 34 | TL | |
29.5-29 | 28 | TL |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy