TRS02
Gute KPK - Kost per Kilometer - Wahl für regionale Anwendung
Gute Traktion und extra Abriebwiderstand bei regionalem Einsatz
Größe | LI/SS | PR | Größe des Randes | Breite des aufgeblasenen Abschnitts mm |
Durchmesser insgesamt mm |
Radius unter Last mm |
Tragfähigkeit kg/lbs | OTD mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | |||||||||||
265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 7.5 | 262 | 867 | 402 | 2500 | 2360 | 14 | D | C | 73 B |
10R22.5 | 144/142L | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 476 | 2800 | 2650 | 15 | C | C | 73 B |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | 3000 | 2725 | 15 | C | C | 73 B |
11R22.5 | 149/146L | 18 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | 3250 | 3000 | 15 | C | C | 73 B |
275/80R22.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 276 | 1012 | 473 | 3250 | 3000 | 14 | D | C | 73 B |
295/80R22.5 | 152/148M | 16 | 9 | 298 | 1044 | 487 | 3550 | 3150 | 16 | D | C | 73 B |
295/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 298 | 1044 | 487 | 3750 | 3450 | 16 | D | C | 73 B |
315/70R22.5 | 152/148M(154/150L) | 16 | 9 | 312 | 1014 | 469 | 3550 | 3150 | 15 | D | C | 71 B |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 3750 | 3450 | 16 | C | C | 71 B |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 4125 | 3750 | 16 | C | C | 73 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy