TR688
Mittelrippe und offenes Schulterdesign
Hohe OPT
Starkes Gürtelpaket
Gute Traktion bei Nässe / Trockenheit
Lange Profilgummi Lebensdauer
Widerstandsfähige Karkasse
Hervorragende Traktion für das Handling
Gute Laufleistung
Runderneuerbarkeit
Größe | LI/SS | PR | Größe des Randes | Breite des aufgeblasenen Abschnitts mm |
Durchmesser insgesamt mm |
Radius unter Last mm |
Tragfähigkeit kg/lbs | OTD mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | |||||||||||
11R22.5 | 148/144M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | - | - | 18 | D | C | 73 B |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 504 | 3350 | 3075 | 20 | D | C | 75 B |
295/80R22.5 | 152/148M | 16 | 9 | 298 | 1044 | 487 | 3550 | 3150 | 18 | D | C | 75 B |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 3750 | 3450 | 20 | D | D | 74 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy