TR663
Hervorragender Reifen für alle Positionen in verschiedenen Einsatzgebieten
Exzellente Handhabung, Kontrolle und Steifheit
Größe | LI/SS | PR | Größe des Randes | Breite des aufgeblasenen Abschnitts mm |
Durchmesser insgesamt mm |
Radius unter Last mm |
Tragfähigkeit kg/lbs | OTD mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | |||||||||||
7.50R16LT | 122/118L | 14 | 6.00G | 215 | 805 | 375 | 1500 | 1320 | 13.5 | D | B | 73 B |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 278 | 1054 | 486 | 3250 | 3000 | 16.5 | D | C | 73 B |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 499 | 3550 | 3250 | 17.5 | D | C | 73 B |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 516 | 3750 | 3450 | 17.5 | D | C | 73 B |
11R22.5 | 149/146L | 18 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | - | - | - | D | C | 73 B |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 504 | 3550 | 3250 | 17 | D | C | 73 B |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 521 | 4000 | 3650 | 17.5 | D | C | 71 B |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 4125 | 3750 | 17.5 | D | C | 73 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy