TR918
Reduzierter Kraftstoffverbrauch dank optimiertem asymmetrischen Profildesign
Leistung und Sicherheit des Fahrens durch fortschrittliches Seitenwandsystem
Reduzierter Rollwiderstand und dadurch Kraftstoffeinsparung dank innovativem Schulter-Block Design
Gutes Aquaplaning und Bremsen bei Nässe dank zentraler und seitlicher Schrägrillen
Alle
15
Größe | Breite | Höhe | Zoll | LI | SI | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Größe | Breite | Höhe | Zoll | LI | SI | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy