Einleitung
Eigenschaften & Vorteile
Spezifikationen

Einleitung

TH201

Der Triangle TH201, UHP-Reifen, bietet durch sein klares Handling auch Straßen mit extremen Bedingungen größtmöglichen Fahrkomfort

Das asymmetrische Profildesign bietet ausgewogene Leistungen sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen

Extreme Fahrkontrolle bei verbessertem Fahrkomfort und geringerem Geräuschpegel

Eigenschaften & Vorteile

Spezifikationen

Alle

16

17

18

19

20

21

22

Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
255/30R19 255 30 19 91 Y XL D C 73  B
265/30R19 265 30 19 93 Y XL C C 73  B
275/30R19 275 30 19 96 Y XL D C 73  B
295/30R19 295 30 19 100 Y XL C C 75  B
225/30R20 225 30 20 85 Y XL D C 72  B
245/30R20 245 30 20 90 Y XL D C 72  B
255/30R20 255 30 20 92 Y XL D C 73  B
265/30R20 265 30 20 94 Y XL D C 73  B
275/30R20 275 30 20 97 Y XL C C 73  B
275/30R21 275 30 21 98 Y XL C C 73  B
255/30R22 255 30 22 95 Y XL C C 73  B
215/35R18 215 35 18 84 Y XL D C 72  B
245/35R18 245 35 18 92Y Y XL D C 72  B
255/35R18 255 35 18 94 Y XL C C 73  B
265/35R18 265 35 18 97 Y XL C C 73  B
215/35R19 215 35 19 85 Y XL D C 72  B
225/35R19 225 35 19 88 Y XL C C 72  B
235/35R19 235 35 19 91 Y XL C C 72  B
245/35R19 245 35 19 93 Y XL C C 72  B
255/35R19 255 35 19 96 Y XL C C 73  B
265/35R19 265 35 19 98 Y XL D C 73  B
275/35R19 275 35 19 100 W XL C C 73  B
275/35R19 275 35 19 100 Y XL C C 73  B
225/35R20 225 35 20 90 Y XL C C 72  B
235/35R20 235 35 20 92Y Y XL C C 72  B
245/35R20 245 35 20 95 Y XL C C 72  B
255/35R20 255 35 20 97 Y XL C C 73  B
265/35R20 265 35 20 99 Y XL C C 73  B
275/35R20 275 35 20 102 Y XL C C 73  B
265/35R22 265 35 22 102 Y XL C C 73  B
205/40R16 205 40 16 83 W XL D C 72  B
205/40R17 205 40 17 84 W XL D C 72  B
215/40R17 215 40 17 87 Y XL D C 72  B
245/40R17 245 40 17 91 Y - D C 71  B
215/40R18 215 40 18 89 Y XL D C 72  B
225/40R18 225 40 18 92 Y XL C C 72  B
235/40R18 235 40 18 95 Y XL C C 72  B
245/40R18 245 40 18 97 Y XL C C 72  B
255/40R18 255 40 18 99 Y XL C C 73  B
225/40R19 225 40 19 93 Y XL C C 72  B
235/40R19 235 40 19 96 Y XL C C 72  B
245/40R19 245 40 19 98 Y XL C C 72  B
255/40R19 255 40 19 100 Y XL C C 73  B
275/40R19 275 40 19 105 Y XL C C 73  B
245/40R20 245 40 20 95 Y - C C 71  B
265/40R20 265 40 20 104 W XL D C 73  B
195/45R16 195 45 16 84 W XL D C 72  B
205/45R16 205 45 16 87 W XL D C 72  B
215/45R16 215 45 16 90 V XL C C 72  B
205/45R17 205 45 17 88 Y XL D C 72  B
215/45R17 215 45 17 91 Y XL D C 72  B
225/45R17 225 45 17 94 Y XL C C 72  B
235/45R17 235 45 17 97 Y XL C C 72  B
245/45R17 245 45 17 99 Y XL C C 72  B
215/45R18 215 45 18 93 Y XL C C 72  B
225/45R18 225 45 18 95 Y XL C C 72  B
235/45R18 235 45 18 98 Y XL C C 72  B
245/45R18 245 45 18 100 Y XL C C 72  B
225/45R19 225 45 19 96 Y XL C C 72  B
235/45R19 235 45 19 99 W XL C C 72  B
245/45R19 245 45 19 102 Y XL C C 72  B
205/50R16 205 50 16 91 W XL C C 72  B
225/50R16 225 50 16 96 W XL C C 72  B
205/50R17 205 50 17 93 Y XL C C 72  B
215/50R17 215 50 17 95 Y XL C C 72  B
225/50R17 225 50 17 98 Y XL D C 72  B
235/50R17 235 50 17 100 Y XL C C 72  B
235/50R19 235 50 19 103 W XL C C 72  B
205/55R16 205 55 16 94 W XL C C 72  B
205/55R16 205 55 16 91 V - C C 72  B
215/55R16 215 55 16 97 W XL C C 72  B
215/55R17 215 55 17 94 Y - D C 71  B
225/55R17 225 55 17 101 Y XL C C 72  B
Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
205/40R16 205 40 16 83 W XL D C 72  B
195/45R16 195 45 16 84 W XL D C 72  B
205/45R16 205 45 16 87 W XL D C 72  B
215/45R16 215 45 16 90 V XL C C 72  B
205/50R16 205 50 16 91 W XL C C 72  B
225/50R16 225 50 16 96 W XL C C 72  B
205/55R16 205 55 16 94 W XL C C 72  B
205/55R16 205 55 16 91 V - C C 72  B
215/55R16 215 55 16 97 W XL C C 72  B
Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
205/40R17 205 40 17 84 W XL D C 72  B
215/40R17 215 40 17 87 Y XL D C 72  B
245/40R17 245 40 17 91 Y - D C 71  B
205/45R17 205 45 17 88 Y XL D C 72  B
215/45R17 215 45 17 91 Y XL D C 72  B
225/45R17 225 45 17 94 Y XL C C 72  B
235/45R17 235 45 17 97 Y XL C C 72  B
245/45R17 245 45 17 99 Y XL C C 72  B
205/50R17 205 50 17 93 Y XL C C 72  B
215/50R17 215 50 17 95 Y XL C C 72  B
225/50R17 225 50 17 98 Y XL D C 72  B
235/50R17 235 50 17 100 Y XL C C 72  B
215/55R17 215 55 17 94 Y - D C 71  B
225/55R17 225 55 17 101 Y XL C C 72  B
Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
215/35R18 215 35 18 84 Y XL D C 72  B
245/35R18 245 35 18 92Y Y XL D C 72  B
255/35R18 255 35 18 94 Y XL C C 73  B
265/35R18 265 35 18 97 Y XL C C 73  B
215/40R18 215 40 18 89 Y XL D C 72  B
225/40R18 225 40 18 92 Y XL C C 72  B
235/40R18 235 40 18 95 Y XL C C 72  B
245/40R18 245 40 18 97 Y XL C C 72  B
255/40R18 255 40 18 99 Y XL C C 73  B
215/45R18 215 45 18 93 Y XL C C 72  B
225/45R18 225 45 18 95 Y XL C C 72  B
235/45R18 235 45 18 98 Y XL C C 72  B
245/45R18 245 45 18 100 Y XL C C 72  B
Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
255/30R19 255 30 19 91 Y XL D C 73  B
265/30R19 265 30 19 93 Y XL C C 73  B
275/30R19 275 30 19 96 Y XL D C 73  B
295/30R19 295 30 19 100 Y XL C C 75  B
215/35R19 215 35 19 85 Y XL D C 72  B
225/35R19 225 35 19 88 Y XL C C 72  B
235/35R19 235 35 19 91 Y XL C C 72  B
245/35R19 245 35 19 93 Y XL C C 72  B
255/35R19 255 35 19 96 Y XL C C 73  B
265/35R19 265 35 19 98 Y XL D C 73  B
275/35R19 275 35 19 100 W XL C C 73  B
275/35R19 275 35 19 100 Y XL C C 73  B
225/40R19 225 40 19 93 Y XL C C 72  B
235/40R19 235 40 19 96 Y XL C C 72  B
245/40R19 245 40 19 98 Y XL C C 72  B
255/40R19 255 40 19 100 Y XL C C 73  B
275/40R19 275 40 19 105 Y XL C C 73  B
225/45R19 225 45 19 96 Y XL C C 72  B
235/45R19 235 45 19 99 W XL C C 72  B
245/45R19 245 45 19 102 Y XL C C 72  B
235/50R19 235 50 19 103 W XL C C 72  B
Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
225/30R20 225 30 20 85 Y XL D C 72  B
245/30R20 245 30 20 90 Y XL D C 72  B
255/30R20 255 30 20 92 Y XL D C 73  B
265/30R20 265 30 20 94 Y XL D C 73  B
275/30R20 275 30 20 97 Y XL C C 73  B
225/35R20 225 35 20 90 Y XL C C 72  B
235/35R20 235 35 20 92Y Y XL C C 72  B
245/35R20 245 35 20 95 Y XL C C 72  B
255/35R20 255 35 20 97 Y XL C C 73  B
265/35R20 265 35 20 99 Y XL C C 73  B
275/35R20 275 35 20 102 Y XL C C 73  B
245/40R20 245 40 20 95 Y - C C 71  B
265/40R20 265 40 20 104 W XL D C 73  B
Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
275/30R21 275 30 21 98 Y XL C C 73  B
Größe Breite Höhe Zoll LI SI XL
255/30R22 255 30 22 95 Y XL C C 73  B
265/35R22 265 35 22 102 Y XL C C 73  B

Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy